江南官网(中国)董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬情况
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止 时间 | 2015年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 从本公司获得的税后实际报酬情况 (万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付 薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入 | 合计 | |||||||
1 | 唐增科 | 董事长 党委书记 | 2015年 1-12月 | 41.62 | 7.90 | 0.39 | 49.91 | 30.64 | 否 | 0.00 |
2 | 王海青 | 董事 总经理 | 2015年 1-12月 | 37.47 | 7.68 | 0.39 | 45.54 | 27.59 | 否 | 0.00 |
3 | 李传强 | 董事 副总经理 | 2015年 1-12月 | 31.25 | 7.64 | 0.39 | 39.28 | 22.91 | 否 | 0.00 |
4 | 吴世周 | 董事 副总经理 | 2015年 1-12月 | 31.25 | 7.54 | 0.39 | 39.18 | 22.91 | 否 | 0.00 |
5 | 徐 强 | 副总经理 | 2015年 1-12月 | 31.25 | 7.56 | 0.39 | 39.20 | 22.91 | 否 | 0.00 |
6 | 李建民 | 董事 党委副书记 工会主席 | 2015年 1-12月 | 31.25 | 7.42 | 0.39 | 39.06 | 22.91 | 否 | 0.00 |
7 | 姚铁兵 | 纪委书记 | 2015年 1-12月 | 31.25 | 7.72 | 0.39 | 39.36 | 22.93 | 否 | 0.00 |
8 | 李宇中 | 职工监事 聚能电力总经理 | 2015年 1-12月 | 19.45 | 7.04 | 0.39 | 26.88 | 14.73 | 否 | 0.00 |
9 | 任卫玲 | 职工监事 集团审计室主任 | 2015年 1-12月 | 19.65 | 7.48 | 0.39 | 27.52 | 14.51 | 否 | 0.00 |
说明:1、表内第(1)项“应付薪酬”为国资委年度考核结果核定值,即:2015年度高管人员全部应发税前薪酬;
2、表内第(2)项包括社会保险(基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)、企业年金及住房公积金的单位缴纳部分;
3、表内第(3)项“其他货币性收入”为2015年度冬季取暖火费。